ปีการศึกษา 2568
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | – | – | – | – |
| อนุบาล 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| อนุบาล 3 | – | – | – | – |
| รวม อนุบาล | 1 | 4 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | – | 1 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | – | 2 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | – | 2 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| รวม ประถมศึกษา | 6 | 4 | 8 | 4 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 4 | 13 | 5 |
(คลิกดูปีการศึกษาย้อนหลังที่หมายเลขด้านล่าง)
